Navigation
Produkte
Feature Vergleich
Vergleichen Sie die Features unserer zwei Top-Softwareprodukte, um herauszufinden, welche sich für Sie am besten eignet.
| Features | True BoxShot Standalone | TBS Cover Editor |
| Erstellen von Bildern von 3D-Verpackungen | + | + |
| Erstellen von Bildern von DVD-Hüllen | + | + |
| Erstellen von CD-Bildern | + | + |
| Erstellen von Bildern von Mitgliedskarten | + | + |
| Erstellen von Bildern von Bucheinbänden | + | + |
| Verarbeiten externer Bilder | + | + |
| Verarbeitete Bilder in Dateien speichern und drucken | + | + |
| Maus-basiertes Positionieren von 3D-Objekten: Bewegen, Drehen, Zoomen | + | + |
| Anpassbare 3D-Effekte: Schein, Schatten, Reflexion | + | + |
| GIF animation | + | + |
| SWF (Flash) animation | + | + |
| Mehrere Objekte in einer Scene | + | |
| Entwerfen von Seitengrafiken im eingebauten Editor | + | |
| Entwerfen von Ebenen im eingebauten Editor: Bitmaps, Text, Formen | + | |
| Entwerfen von Ebeneneffekten: Schein, Verlauf, Schatten, Ausblenden, Texturen | + | |
| Synchronisiertes WYSIWYG-Editieren mit 3D-Vorschau | + | |
| Vorgefertigte Sammlung von anpassbaren Design-Templates | + | |
| Assistent zum Erstellen von Covern | + | |
| Vorgefertigte Sammlung von Hintergrundbildern | + | |
| Vorgefertigte Sammlung von Vektorformen | + | |
| Erstellen von anpassbaren, wiederverwendbaren Design-Templates | + |




